2023-04-05|omka|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-05|bkfb|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-05|konk|hmhb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-13|watf|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|konk|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-14|olmo|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|evfo|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-14|hmhb|bkcx planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-17|nepo|bkcx planned 21:10 klma artificial n/a
2023-04-20|pati|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-20|omka|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-20|grib|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-20|bkcx|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-20|olmo|watf planned 21:00 valb artificial n/a
2023-04-27|evfo|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-27|olmo|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-27|hmhb|bkfb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-27|watf|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-03|bkfb|konk planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|omka|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|pati|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|grib|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|evfo|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-09|watf|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-09|nepo|omka planned 17:30 klma grass n/a
2023-05-09|hmhb|pati planned 18:40 klma grass n/a
2023-05-09|bkcx|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-09|evfo|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|konk|olmo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-15|bkcx|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-15|bkfb|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|nepo|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-15|pati|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-23|konk|pati planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-23|bkcx|bkfb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-23|grib|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|watf|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|nepo|evfo planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-31|grib|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-31|bkfb|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-31|omka|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-31|pati|bkcx planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-31|hmhb|nepo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-06-08|olmo|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-08|evfo|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|omka|bkfb planned 18:40 klma artificial n/a
2023-06-08|grib|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|watf|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-16|pati|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-16|hmhb|evfo planned 17:30 klma artificial n/a
2023-06-16|omka|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|olmo|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|grib|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-20|bkcx|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-22|grib|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-08-08|nepo|bkfb planned 17:30 klma grass n/a
2023-08-08|watf|omka planned 17:30 valb grass n/a
2023-08-08|hmhb|konk planned 18:40 klma grass n/a
2023-08-08|evfo|grib planned 18:40 valb grass n/a
2023-08-08|olmo|bkcx planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|nepo|konk planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-16|pati|watf planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-16|bkcx|hmhb planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|bkfb|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|grib|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-24|evfo|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-08-24|nepo|pati planned 17:30 klma artificial n/a
2023-08-24|konk|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-24|hmhb|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-24|watf|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-31|konk|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|bkcx|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|pati|evfo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|omka|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-01|bkfb|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|watf|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-06|nepo|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-09-06|konk|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|hmhb|omka planned 19:50 klma artificial n/a
2023-09-06|olmo|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-13|omka|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|bkfb|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|grib|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-13|olmo|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-13|pati|hmhb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|evfo|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-21|grib|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|watf|nepo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|omka|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|olmo|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-26|evfo|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-26|pati|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-26|bkfb|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-26|hmhb|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-09-26|omka|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
Sunclass Airlines | Half Men Half Biscuits
Sunclass Airlines Sunclass Airlines' spilledragt er i farverne gul og sort. Holdet har også heddet Thomas Cook Airlines. Half Men Half Biscuits har spillet mod denne modstander 15 gange. Den første kamp blev spillet 29. september 2014 for 3.102 dage siden. Den seneste kamp blev spillet 26. august 2021 for 579 dage siden. Sunclass Airlines blev unik modstander nr. 36 af indtil videre 74 forskellige modstandere.
Spillede kampe
Aflyste kampe 0 - 3UDEN KAMP Half Men Half Biscuits HMHB Thomas Cook Airlines TCA
20. maj 2019
Larson 5 10
Aarslew 7 21 1 2 76
Madsen 3 6 12
Søderlund 3 11 1 1 41
Clemmensen 2 1 1 6 36
Fredericia 1 1 5 22
Jensen 8 1 1 40 3 131
Kromann 1 2
Larson C 7 1 14 67
Mahrt 2 6 10
Nielsen 8 1 16 1 83
Østergaard 10 1 1 19 99
Andersen C 14 1 2 30 1 120
Becker 3 2 15 31
Boysen 6 2 2 32 2 93
Due 6 11 36
Hermansen 2 13 2 46
Hyldegaard 2 1 5
Jaqué 2 6 10
Kaack 2 12 1 32
Mikkelsen 1 7 9
Rasmussen 11 1 4 50 4 157
Reich 1 2
Bigom C 12 10 1 30 104
Winther 4 1 1 18 41
Sunclass Airlines scorer på 1 straffespark Half Men Half Biscuits scorer 3 selvmål
Badges Aarslew
Bigom
Bigom
Bigom
Hermansen
Jensen
Jensen
Nielsen
Winther
23. september 2019 | foto Tommy 100 kampe
1 - 7 (1 - 2) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Torsdag den 26. august 2021 Kampstart kl. 17.30 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
1 - 6 (0 - 3) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Tirsdag den 10. august 2021 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
0 - 8 (0 - 6) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Tirsdag den 8. juni 2021 Kampstart kl. 17.30 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
1 - 8 (1 - 3) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Tirsdag den 18. maj 2021 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
0 - 7 (0 - 3) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Tirsdag den 13. april 2021 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
2 - 5 (1 - 3) Half Men Half Biscuits Sunclass Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Mandag den 24. august 2020 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
4 - 1 (3 - 0) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Ligakamp i Superoldboys Ligaen Mandag den 23. september 2019 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
2 - 2 (2 - 0) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Pokalkamp semifinale Mandag den 9. september 2019 Kampstart kl. 18.25 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
1 - 5 (0 - 1) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Pokalkamp semifinale Torsdag den 6. september 2018 Kampstart kl. 19.20 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
3 - 0 (1 - 0) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Pokalkamp semifinale Mandag den 4. september 2017 Kampstart kl. 18.25 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
0 - 4 (0 - 2) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Ligakamp i Oldboys Ligaen Tirsdag den 22. august 2017 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
2 - 5 (2 - 2) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Ligakamp i Oldboys Ligaen Tirsdag den 2. maj 2017 Kampstart kl. 18.25 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
1 - 3 (1 - 2) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Ligakamp i Oldboys Ligaen Mandag den 22. august 2016 Kampstart kl. 18.40 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
3 - 3 (2 - 3) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Ligakamp i Oldboys Ligaen Tirsdag den 3. maj 2016 Kampstart kl. 18.40 Kastrup på græs
Kastrup
Tømmerup Stationsvej 12
2770 Kastrup
KAMPINFO
0 - 5 (0 - 3) Half Men Half Biscuits Thomas Cook Airlines Pokalkamp semifinale Mandag den 29. september 2014 Kampstart kl. 18.10 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO