2023-04-05|omka|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-05|bkfb|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-05|konk|hmhb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-13|watf|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|konk|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-14|olmo|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|evfo|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-14|hmhb|bkcx planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-17|nepo|bkcx planned 21:10 klma artificial n/a
2023-04-20|pati|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-20|omka|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-20|grib|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-20|bkcx|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-20|olmo|watf planned 21:00 valb artificial n/a
2023-04-27|evfo|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-27|olmo|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-27|hmhb|bkfb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-27|watf|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-03|bkfb|konk planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|omka|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|pati|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|grib|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|evfo|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-09|watf|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-09|nepo|omka planned 17:30 klma grass n/a
2023-05-09|hmhb|pati planned 18:40 klma grass n/a
2023-05-09|bkcx|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-09|evfo|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|konk|olmo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-15|bkcx|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-15|bkfb|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|nepo|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-15|pati|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-23|konk|pati planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-23|bkcx|bkfb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-23|grib|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|watf|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|nepo|evfo planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-31|grib|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-31|bkfb|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-31|omka|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-31|pati|bkcx planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-31|hmhb|nepo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-06-08|olmo|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-08|evfo|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|omka|bkfb planned 18:40 klma artificial n/a
2023-06-08|grib|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|watf|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-16|pati|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-16|hmhb|evfo planned 17:30 klma artificial n/a
2023-06-16|omka|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|olmo|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|grib|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-20|bkcx|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-22|grib|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-08-08|nepo|bkfb planned 17:30 klma grass n/a
2023-08-08|watf|omka planned 17:30 valb grass n/a
2023-08-08|hmhb|konk planned 18:40 klma grass n/a
2023-08-08|evfo|grib planned 18:40 valb grass n/a
2023-08-08|olmo|bkcx planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|nepo|konk planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-16|pati|watf planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-16|bkcx|hmhb planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|bkfb|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|grib|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-24|evfo|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-08-24|nepo|pati planned 17:30 klma artificial n/a
2023-08-24|konk|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-24|hmhb|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-24|watf|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-31|konk|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|bkcx|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|pati|evfo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|omka|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-01|bkfb|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|watf|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-06|nepo|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-09-06|konk|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|hmhb|omka planned 19:50 klma artificial n/a
2023-09-06|olmo|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-13|omka|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|bkfb|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|grib|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-13|olmo|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-13|pati|hmhb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|evfo|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-21|grib|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|watf|nepo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|omka|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|olmo|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-26|evfo|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-26|pati|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-26|bkfb|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-26|hmhb|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-09-26|omka|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
PLØK United | Half Men Half Biscuits
PLØK United PLØK Uniteds spilledragt er i farven sort. Half Men Half Biscuits har spillet mod denne modstander 5 gange. Den første kamp blev spillet 24. maj 2012 for 3.960 dage siden. Den seneste kamp blev spillet 12. juni 2014 for 3.211 dage siden. PLØK United blev unik modstander nr. 16 af indtil videre 74 forskellige modstandere.
Madsen 1 5
Willadsen 1 4 6
Høybye 1 1 3 12
Jensen 1 6 1 23
Larson C 4 1 2 18 2 91
Nielsen 2 5 19
Østergaard 3 1 14 1 50
Andersen C 4 2 13 1 50
Becker 1 1 4 11
Boysen 3 3 1 5 29
Due 2 2 19
Elmo 1 1 3
Hyldegaard 2 7
Kaack 2 2 11 28
Mikkelsen 2 1 9 1 41
Reich 3 1 9 28
Bigom 4 3 3 7 45
Badges Reich
1 - 3 (1 - 1) Half Men Half Biscuits PLØK United Ligakamp i Oldboys OBA Torsdag den 12. juni 2014 Kampstart kl. 18.10 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
6 - 4 (3 - 2) Half Men Half Biscuits PLØK United Ligakamp i Oldboys OBA Mandag den 7. april 2014 Kampstart kl. 18.10 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
1 - 2 (0 - 0) Half Men Half Biscuits PLØK United Ligakamp i Oldboys OBB Onsdag den 19. juni 2013 Kampstart kl. 19.05 Kløvermarken på græs
Kløvermarken
Kløvermarksvej 50
2300 København S
KAMPINFO
3 - 1 (1 - 1) Half Men Half Biscuits PLØK United Ligakamp i Oldboys OBB Onsdag den 15. maj 2013 Kampstart kl. 18.10 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO
2 - 6 (1 - 5) Half Men Half Biscuits PLØK United Ligakamp i Oldboys OBC Torsdag den 24. maj 2012 Kampstart kl. 18.10 Kløvermarken på kunstgræs
Kløvermarken
Kløvermarksvej 50
2300 København S
KAMPINFO