2023-04-05|omka|watf played 17:30 valb artificial 2-3
2023-04-05|konk|hmhb played 18:40 valb artificial 7-1
2023-04-05|bkfb|nepo played 18:40 valb artificial 5-2
2023-04-13|watf|pati played 18:40 valb artificial 1-3
2023-04-14|konk|nepo played 17:30 valb artificial 1-2
2023-04-14|olmo|grib played 18:40 valb artificial 2-5
2023-04-14|hmhb|bkcx played 19:50 klma artificial 1-2
2023-04-14|evfo|bkfb deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-17|nepo|bkcx deskhomewin n/a n/a n/a 3-0
2023-04-20|pati|nepo played 17:30 valb artificial 4-0
2023-04-20|omka|evfo played 18:40 valb artificial 3-4
2023-04-20|bkcx|konk played 19:50 valb artificial 3-3
2023-04-20|grib|hmhb played 19:50 klma artificial 4-2
2023-04-20|olmo|watf played 21:00 valb artificial 4-0
2023-04-27|evfo|pati played 18:40 valb artificial 1-2
2023-04-27|hmhb|bkfb played 19:50 klma artificial 3-1
2023-04-27|olmo|omka played 19:50 valb artificial 8-1
2023-04-27|watf|konk played 21:00 valb artificial 3-1
2023-05-03|bkfb|konk played 17:30 valb artificial 0-5
2023-05-03|omka|hmhb played 17:30 valb artificial 0-1
2023-05-03|pati|olmo played 18:40 valb artificial 4-4
2023-05-03|grib|nepo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-03|evfo|watf played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-09|nepo|omka played 17:30 klma grass 3-2
2023-05-09|watf|bkfb deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-09|bkcx|grib played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-09|evfo|olmo played 19:50 valb artificial 1-2
2023-05-15|konk|olmo played 17:30 valb artificial 2-2
2023-05-15|bkcx|evfo played 18:40 valb artificial 0-0
2023-05-15|bkfb|grib played 19:50 valb artificial 2-6
2023-05-15|nepo|watf played 20:00 klma artificial 2-2
2023-05-15|pati|omka played 21:00 valb artificial 2-1
2023-05-23|konk|pati played 17:30 valb artificial 2-3
2023-05-23|bkcx|bkfb played 18:40 valb artificial 1-2
2023-05-23|grib|omka played 19:50 valb artificial 3-1
2023-05-23|watf|hmhb played 19:50 valb artificial 4-2
2023-05-23|nepo|evfo played 20:00 klma artificial 0-1
2023-05-31|grib|watf deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-05-31|bkfb|olmo played 18:40 valb artificial 2-2
2023-05-31|omka|konk played 19:50 valb artificial 0-1
2023-05-31|hmhb|nepo played 21:00 klma artificial 2-5
2023-05-31|pati|bkcx played 21:00 valb artificial 1-1
2023-06-08|olmo|hmhb played 17:30 valb artificial 1-2
2023-06-08|omka|bkfb played 18:40 klma artificial 9-1
2023-06-08|grib|pati deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-06-08|evfo|konk played 18:40 valb artificial 3-3
2023-06-08|watf|bkcx played 19:50 valb artificial 3-2
2023-06-12|hmhb|pati played 19:50 klma grass 0-1
2023-06-16|pati|bkfb played 17:30 valb artificial 4-3
2023-06-16|hmhb|evfo played 17:30 klma artificial 4-1
2023-06-16|olmo|nepo played 18:40 valb artificial 7-3
2023-06-16|omka|bkcx played 18:40 valb artificial 2-0
2023-06-16|grib|konk played 19:50 valb artificial 4-0
2023-06-20|bkcx|olmo played 19:50 valb artificial 2-1
2023-06-22|grib|evfo played 21:00 valb artificial 4-4
2023-08-16|nepo|konk played 18:40 klma artificial 4-4
2023-08-16|pati|watf played 18:40 valb artificial 1-2
2023-08-16|bkcx|hmhb played 18:40 valb grass 1-1
2023-08-16|bkfb|evfo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-08-16|grib|olmo played 20:10 valb artificial 4-6
2023-08-24|nepo|pati played 17:30 klma artificial 2-1
2023-08-24|evfo|omka played 17:30 valb artificial 5-4
2023-08-24|konk|bkcx played 18:40 valb artificial 4-2
2023-08-24|hmhb|grib played 18:40 klma artificial 3-4
2023-08-24|watf|olmo played 19:50 valb artificial 3-0
2023-08-31|konk|watf played 17:30 valb artificial 0-2
2023-09-01|pati|evfo played 17:30 valb artificial 0-3
2023-09-01|bkcx|nepo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-01|omka|olmo deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-01|bkfb|hmhb deskawaywin n/a n/a n/a 0-3
2023-09-06|watf|evfo played 18:40 valb artificial 2-1
2023-09-06|nepo|grib played 18:40 klma artificial 3-1
2023-09-06|konk|bkfb played 19:50 valb artificial 4-2
2023-09-06|hmhb|omka played 19:50 klma artificial 3-2
2023-09-06|olmo|pati played 21:00 valb artificial 2-3
2023-09-13|omka|nepo played 17:30 valb artificial 3-4
2023-09-13|bkfb|watf played 17:30 valb artificial 0-4
2023-09-13|grib|bkcx played 18:40 valb artificial 2-2
2023-09-13|olmo|evfo played 19:50 valb artificial 1-0
2023-09-13|pati|hmhb played 21:00 valb artificial 1-3
2023-09-21|evfo|bkcx played 18:40 valb artificial 0-1
2023-09-21|watf|nepo played 19:50 valb artificial 1-4
2023-09-21|grib|bkfb played 19:50 valb artificial 3-4
2023-09-21|omka|pati played 21:00 valb artificial 1-9
2023-09-21|olmo|konk played 21:00 valb artificial 0-1
2023-09-26|evfo|nepo played 17:30 valb artificial 1-0
2023-09-26|pati|konk played 18:40 valb artificial 1-3
2023-09-26|bkfb|bkcx played 19:50 valb artificial 1-1
2023-09-26|hmhb|watf played 20:00 klma artificial 3-5
2023-09-26|omka|grib played 21:00 valb artificial 0-9
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-16|watf|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-24|evfo|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-24|olmo|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-25|nepo|bkfb planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-26|hmhb|konk planned 21:00 klma artificial n/a
COOP | Half Men Half Biscuits
COOP COOPs spilledragt er i farven rød. Half Men Half Biscuits har spillet mod denne modstander 2 gange. Den første kamp blev spillet 7. august 2012 for 4.073 dage siden. Den seneste kamp blev spillet 13. maj 2013 for 3.794 dage siden. COOP blev unik modstander nr. 21 af indtil videre 81 forskellige modstandere.
Madsen 2 5 3 53
Larson C 2 1 6 1 58
Andersen 1 3 4 1 43
Boysen 1 2 1 6 1 37
Due 2 2 4 41
Elmo 1 2 4 1 35
Mikkelsen 1 2 18
Reich 1 1 1 1 22
Bigom 1 4 1 4 1 41
Badges Bigom
4 - 0 (2 - 0) 19:05Half Men Half Biscuits COOP Ligakamp i Oldboys OBB Mandag den 13. maj 2013 Kampstart kl. 18.10 Vridsløse på græs
Vridsløse
Nyvej 5
2620 Albertslund
KAMPINFO
8 - 4 (3 - 0) 19:05Half Men Half Biscuits COOP Ligakamp i Oldboys OBC Tirsdag den 7. august 2012 Kampstart kl. 18.10 Valby på kunstgræs
Valby
Julius Andersens Vej 1
2450 København SV
KAMPINFO