2023-04-05|omka|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-05|bkfb|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-05|konk|hmhb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-13|watf|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|konk|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-14|olmo|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|hmhb|bkcx planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-14|evfo|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-17|nepo|bkcx planned 21:10 klma artificial n/a
2023-04-20|pati|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-20|omka|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-20|grib|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-20|bkcx|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-20|olmo|watf planned 21:00 valb artificial n/a
2023-04-27|evfo|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-27|olmo|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-27|hmhb|bkfb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-27|watf|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-03|omka|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|bkfb|konk planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|grib|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|pati|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|evfo|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-09|nepo|omka planned 17:30 klma grass n/a
2023-05-09|watf|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-09|bkcx|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-09|hmhb|pati planned 18:40 klma grass n/a
2023-05-09|evfo|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|konk|olmo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-15|bkcx|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-15|bkfb|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|nepo|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-15|pati|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-23|konk|pati planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-23|bkcx|bkfb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-23|watf|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|grib|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|nepo|evfo planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-31|grib|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-31|bkfb|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-31|omka|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-31|hmhb|nepo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-05-31|pati|bkcx planned 21:00 valb artificial n/a
2023-06-08|olmo|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-08|grib|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|omka|bkfb planned 18:40 klma artificial n/a
2023-06-08|evfo|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|watf|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-16|pati|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-16|hmhb|evfo planned 17:30 klma artificial n/a
2023-06-16|olmo|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|omka|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|grib|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-20|bkcx|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-22|grib|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-08-08|watf|omka planned 17:30 valb grass n/a
2023-08-08|nepo|bkfb planned 17:30 klma grass n/a
2023-08-08|evfo|grib planned 18:40 valb grass n/a
2023-08-08|hmhb|konk planned 18:40 klma grass n/a
2023-08-08|olmo|bkcx planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|pati|watf planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-16|nepo|konk planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-16|bkfb|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|grib|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|bkcx|hmhb planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-24|nepo|pati planned 17:30 klma artificial n/a
2023-08-24|evfo|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-08-24|hmhb|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-24|konk|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-24|watf|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-31|konk|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|pati|evfo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|bkcx|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|omka|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-01|bkfb|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|nepo|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-09-06|watf|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-06|hmhb|omka planned 19:50 klma artificial n/a
2023-09-06|konk|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|olmo|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-13|omka|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|bkfb|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|grib|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-13|olmo|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-13|pati|hmhb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|evfo|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-21|grib|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|watf|nepo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|olmo|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|omka|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-26|evfo|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-26|pati|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-26|bkfb|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-26|hmhb|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-09-26|omka|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
Kampinfo | Half Men Half Biscuits
Tæt på uafgjort Vi vidste, at det ville blive en vanskelig opgave i dagens kamp mod 111, som vi i foråret i en tæt affære besejrede med 4-3. Også i dag blev kampen helt tæt, og denne gang blev det 111, som trak det længste strå med en sen scoring kort før afslutningsfløjtet til resultatet 1-0. Gennem hele kampen havde 111 bolden mest, men vi producerede de støste chancer. Tommy Bigom headede et glimrende indlæg kort forbi, og Jacob Hyldegaard skød ligeledes tæt forbi på en pæn mulighed - begge disse chancer faldt i 2. halvleg.
Forfatter Claudius Larson 95 ord / LIX 37 (Middel)
Willadsen 9 33
Larson C 7 17
Mikkelsen 1 10
Andersen 7
Hyldegaard 1 8
Kaack 7
Bigom 3 8
Kampens Spiller Willadsen
9 stemmer
Badges Larson
LevelUp Andersen
Willadsen
Array
(
[2014-08-28|jean] => Andersen
[2014-08-28|tobi] => Bigom
[2014-08-28|jahy] => Hyldegaard
[2014-08-28|keka] => Kaack
[2014-08-28|clla] => Larson
[2014-08-28|lami] => Mikkelsen
[2014-08-28|anwi] => Willadsen
)