2023-04-05|omka|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-05|bkfb|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-05|konk|hmhb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-13|watf|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|konk|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-14|olmo|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-14|evfo|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-14|hmhb|bkcx planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-17|nepo|bkcx planned 21:10 klma artificial n/a
2023-04-20|pati|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-04-20|omka|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-20|grib|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-20|bkcx|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-20|olmo|watf planned 21:00 valb artificial n/a
2023-04-27|evfo|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-04-27|olmo|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-04-27|hmhb|bkfb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-04-27|watf|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-03|bkfb|konk planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|omka|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-03|pati|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|grib|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-03|evfo|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-09|watf|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-09|nepo|omka planned 17:30 klma grass n/a
2023-05-09|hmhb|pati planned 18:40 klma grass n/a
2023-05-09|bkcx|grib planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-09|evfo|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|konk|olmo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-15|bkcx|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-15|bkfb|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-15|nepo|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-15|pati|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-23|konk|pati planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-23|bkcx|bkfb planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-23|grib|omka planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|watf|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-23|nepo|evfo planned 20:00 klma artificial n/a
2023-05-31|grib|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-05-31|bkfb|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-05-31|omka|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-05-31|pati|bkcx planned 21:00 valb artificial n/a
2023-05-31|hmhb|nepo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-06-08|olmo|hmhb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-08|evfo|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|omka|bkfb planned 18:40 klma artificial n/a
2023-06-08|grib|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-08|watf|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-16|pati|bkfb planned 17:30 valb artificial n/a
2023-06-16|hmhb|evfo planned 17:30 klma artificial n/a
2023-06-16|omka|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|olmo|nepo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-06-16|grib|konk planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-20|bkcx|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-06-22|grib|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-08-08|nepo|bkfb planned 17:30 klma grass n/a
2023-08-08|watf|omka planned 17:30 valb grass n/a
2023-08-08|hmhb|konk planned 18:40 klma grass n/a
2023-08-08|evfo|grib planned 18:40 valb grass n/a
2023-08-08|olmo|bkcx planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|nepo|konk planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-16|pati|watf planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-16|bkcx|hmhb planned 19:50 valb grass n/a
2023-08-16|bkfb|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-16|grib|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-24|evfo|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-08-24|nepo|pati planned 17:30 klma artificial n/a
2023-08-24|konk|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-08-24|hmhb|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-08-24|watf|olmo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-08-31|konk|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|bkcx|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|pati|evfo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-01|omka|olmo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-01|bkfb|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|watf|evfo planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-06|nepo|grib planned 18:40 klma artificial n/a
2023-09-06|konk|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-06|hmhb|omka planned 19:50 klma artificial n/a
2023-09-06|olmo|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-13|omka|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|bkfb|watf planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-13|grib|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-13|olmo|evfo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-13|pati|hmhb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|evfo|bkcx planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-21|grib|bkfb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|watf|nepo planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-21|omka|pati planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-21|olmo|konk planned 21:00 valb artificial n/a
2023-09-26|evfo|nepo planned 17:30 valb artificial n/a
2023-09-26|pati|konk planned 18:40 valb artificial n/a
2023-09-26|bkfb|bkcx planned 19:50 valb artificial n/a
2023-09-26|hmhb|watf planned 20:00 klma artificial n/a
2023-09-26|omka|grib planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|watf|grib planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|bkcx|pati planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-04|nepo|hmhb planned 19:50 klma artificial n/a
2023-10-04|konk|omka planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-04|olmo|bkfb planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|pati|grib planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-11|bkfb|omka planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-11|bkcx|watf planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-11|konk|evfo planned 21:00 valb artificial n/a
2023-10-11|hmhb|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|bkcx|omka planned 17:30 valb artificial n/a
2023-10-19|bkfb|pati planned 18:40 valb artificial n/a
2023-10-19|evfo|hmhb planned 19:50 valb artificial n/a
2023-10-19|nepo|olmo planned 21:00 klma artificial n/a
2023-10-19|konk|grib planned 21:00 valb artificial n/a
Kampinfo | Half Men Half Biscuits
Klart nederlag Kampen startede med en trup på blot 5 spillere. Hurtigt kom flere spillere dog til og efter et par minutter var holdet fuldtalligt. Få minutter herefter får Claudius Larson et gevaldigt trælår og må udgå fra resten af kampen. Vi finder aldrig vores eget spil i 1. halvleg, som bliver tabt med 0-1. I 2. halvleg viser AON, at det er et hold, man skal regne med i rækken. Målmand Claus Madsen inkasserer et gult kort for at tage med hænder uden for feltet. Vi taber fortjent med 0-4.
Forfatter Claudius Larson 90 ord / LIX 29 (Let)
Madsen 2 6
Larson C 3
Nielsen 1 3
Andersen 2
Due 12 24
Elmo 2
Hyldegaard 3 5
Høybye 3 5
Jensen 6 8
Kampens Spiller Due
12 stemmer
LevelUp Due
Array
(
[2011-05-09|jean] => Andersen
[2011-05-09|pedu] => Due
[2011-05-09|soel] => Elmo
[2011-05-09|jahy] => Hyldegaard
[2011-05-09|heho] => Høybye
[2011-05-09|mije] => Jensen
[2011-05-09|clla] => Larson
[2011-05-09|clma] => Madsen
[2011-05-09|krni] => Nielsen
)